| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
| Miejsca nurkowania (17) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almost Paradise | 3 / - | 18 ft | 24.9 ft | CMAS * / OW | |||
| Duck Pond Pt. | - / - | 9.8 ft | 16.4 ft | Dla każdego nurka | |||
| Greenport Jetty | - / - | 9.8 ft | 16.4 ft | Dla każdego nurka | |||
| Gwendolyn Steers Wreck | - / - | 49.2 ft | 55.8 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Horton Pt | - / - | 9.8 ft | 26.2 ft | CMAS * / OW | |||
| Lloyd Neck | - / - | 3.9 ft | 15.1 ft | Dla każdego nurka | |||
| Montauk Jetties | - / - | 9.8 ft | 19.7 ft | Dla każdego nurka | |||
| Morgan Park Jetty | - / - | 9.8 ft | 16.4 ft | Dla każdego nurka | |||
| Ponquogue Bridge | - / - | 16.4 ft | 32.8 ft | Dla każdego nurka | |||
| Roanoke Pt Ships | - / - | 9.8 ft | 19.7 ft | Dla każdego nurka | |||
| Rocky Point | - / - | 16.4 ft | 23 ft | Dla każdego nurka | |||
| Sag Harbor Jetties | - / - | 9.8 ft | 19.7 ft | Dla każdego nurka | |||
| Shinnecock Canal Jetty | - / - | 6.6 ft | 13.1 ft | Dla każdego nurka | |||
| Shipwreck Cove | - / - | ft | ft | Dla każdego nurka | |||
| Shoreham Jetties | - / - | 9.8 ft | 16.4 ft | Dla każdego nurka | |||
| Smithtown Bay Artificial Reef | - / - | 35.1 ft | 40 ft | Dla każdego nurka | |||
| Sound Beach | - / - | 9.8 ft | 19.7 ft | Dla każdego nurka |
|
Almost Paradise |
Almost Paradise |
|
Almost Paradise |
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.