| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
Lokalizacja: Eastern Africa, bordering the Indian Ocean, between Somalia and Tanzania
Koordynaty geograficzne: 1° 0' N, 38° 0' E
Linia brzegowa: 536 km km
Klimat: varies from tropical along coast to arid in interior
Teren: low plains rise to central highlands bisected by Great Rift Valley; fertile plateau in west
Najwyższy punkt: lowest point: Indian Ocean 0 m
highest point: Mount Kenya 5,199 m
Naturalne zagrożenia: recurring drought; flooding during rainy seasons. water pollution from urban and industrial wastes; degradation of water quality from increased use of pesticides and fertilizers; water hyacinth infestation in Lake Victoria; deforestation; soil erosion; desertification; poaching
Waluta: Kenyan shilling (KES)
Populacja:
Języki: English (official), Kiswahili (official), numerous indigenous languages
Stolica:
Podział:
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Chcesz dodać jakąś informację o Kenya? Znamy....
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
Twój ulubiony obszar nie jest wyswietlany? Dodaj obszar
| Miejsca (2) | Miejsca nurkowania | Pod-obszary |
|---|---|---|
| Diani | 10 | 0 |
| Mombasa Marine National Park | 4 | 0 |
| Miejsca nurkowania (8) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kisite Outer Reef | 21 / 1 | 12 m | 15 m | CMAS * / OW |
|
||
| Kisitie sandbank | - / - | 10 m | 15 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Kongo Reef | - / - | 15 m | 25 m | CMAS * / OW |
|
||
| Pink Reef | - / - | 15 m | 27 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Tiwi Reef | - / - | 18 m | 20 m | CMAS * / OW |
|
||
| Two Fishes Reef | - / - | 20 m | 25 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Waa Wreck | - / - | 20 m | 24 m | CMAS * / OW |
|
||
| Wasini House Reef | - / - | 10 m | 20 m | Dla każdego nurka |
|
|
Kisite Outeer Reef |
Kisite Outeer Reef |
|
Kisite Outeer Reef |
Kisite Outeer Reef |
|
Jeśli chcesz dodać nowe informacje lub znalazłeś błędy w opisie tego kraju, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.