| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
Lokalizacja: Automatic build by script. To be set by an admin asap !
Koordynaty geograficzne: 16° 15' N, 61° 35' W
Linia brzegowa: km
Klimat:
Teren:
Najwyższy punkt:
Naturalne zagrożenia:
Waluta:
Populacja:
Języki:
Stolica:
Podział:
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Chcesz dodać jakąś informację o Guadeloupe? Znamy....
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
Twój ulubiony obszar nie jest wyswietlany? Dodaj obszar
| Miejsca (2) | Miejsca nurkowania | Pod-obszary |
|---|---|---|
| ÃŽles des Saintes | 4 | 0 |
| Pigeon Islands - Cousteau Marine Park | 8 | 0 |
| Miejsca nurkowania (9) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'Augustin Fresnel II | 3 / - | 25 m | 29 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| La grotte aux baracudas | 2 / - | 21 m | 25 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| La Kaz à ti-moun | - / - | 15 m | 22 m | Dla każdego nurka |
|
||
| La Polonaise | - / - | m | 15 m | Dla każdego nurka |
|
||
| La sablière | 1 / - | 15 m | 17 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Le Château d'Ella | - / - | m | 13 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Le Tombant de la 13 | - / - | m | 22 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Petite Terre | 3 / - | 5 m | 5 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Sec Pate | 3 / - | 30 m | 250 m | CMAS ** / AOW |
|
|
Les Augustins |
L Augustin Fresnel II |
|
L Augustin Fresnel II |
L Augustin Fresnel II |
|
Jeśli chcesz dodać nowe informacje lub znalazłeś błędy w opisie tego kraju, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.
Obok Flo , 08-05-2010
- La réserve Cousteau et notamment les îlets Pigeon représentent, à mon avis, le meilleur spot de plongée de la Gadeloupe.
Le site du Sec Paté (dans le canal des Saintes) est aussi très beau.