| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Je ne sais pas | Je ne sais pas | Je ne sais pas | Je ne sais pas | Je ne sais pas | Je ne sais pas | Je ne sais pas | Je ne sais pas | Je ne sais pas | Je ne sais pas | Je ne sais pas | Je ne sais pas |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
Twój ulubiony obszar nie jest wyswietlany? Dodaj obszar
| Miejsca (1) | Miejsca nurkowania | Pod-obszary |
|---|---|---|
| Moso Island | 3 | 0 |
| Miejsca nurkowania (14) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchor Reef | - / - | 14 m | 20 m | Dla każdego nurka | |||
| Cathedral | - / - | 12 m | 23 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Gotham City | 1 / - | 20 m | 50 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Hideaway Island | - / - | 20 m | 30 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Honey Bone Reef | - / - | 12 m | 18 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Konanda | 2 / - | 17 m | 26 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Konanda Reef | - / - | 12 m | 18 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Mele Reef | 6 / - | 12 m | 18 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Ollie's Lolly | - / - | 12 m | 18 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Pango Wall | - / - | 12 m | 23 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Semle Federsen | 1 / - | 20 m | 40 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Star Of Russia | 3 / - | 28 m | 33 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Tasman Flying Plane | - / 1 | 36 m | 40 m | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Twin Bommies | - / - | 12 m | 18 m | Dla każdego nurka |
|
|
|
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.