| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
| Miejsca nurkowania (7) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aligator bayou | - / - | 20 m | 30 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Black Bart | - / - | 18.3 m | 22.9 m | CMAS * / OW |
|
||
| Bridge Span #1 | 2 / - | 15.2 m | 21.3 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Bridge Span #14 | 2 / - | 18 m | 21.3 m | CMAS * / OW | |||
| Mac's Reef | - / - | 18.3 m | 29.3 m | CMAS * / OW |
|
||
| St. Andrews State Park | 2 / - | 12.2 m | 20.4 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Stage I | - / - | 18.3 m | 32 m | CMAS ** / AOW |
|
|
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.