| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
English (Przetłumacz ten tekst w Polski): Vancouver Island is a large island in British Columbia, Canada, off Canada's Pacific coast. It is 460 km long and up to 80 km wide. It's a famous destination for wreck diving, a encounter with Whales and Seals.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
| Miejsca nurkowania (64) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert Head Lagoon | - / - | 26.2 ft | 59.1 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Arachne Reef | - / - | 16.4 ft | 23 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Arbutus Island | - / - | 29.5 ft | 29.5 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Beachcomber Deep Wall | - / - | 80.1 ft | 233.9 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Beachcomber South Wall | - / - | 100.1 ft | 174.9 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Bear Cove | 3 / - | 49.2 ft | 82 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Beechey Head | - / - | 32.8 ft | 114.8 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Bold Bluff Point | - / - | 19.7 ft | 29.5 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Braemar Avenue | 3 / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Break Water Island | 3 / - | 49.2 ft | 82 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Brinn Rock | - / - | 16.4 ft | 29.5 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Brotchie Ledge Wreck | - / - | 39.4 ft | 98.4 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Browning Wall | 6 / - | 55.8 ft | 98.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Burial Islet | - / - | 65.6 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Canoe Rock | - / - | 16.4 ft | 62.3 ft | Dla każdego nurka | |||
| Chain Islet | - / - | 9.8 ft | 39.4 ft | Dla każdego nurka | |||
| China Creek Wall | 3 / - | 65.6 ft | 131.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| China Creek Wreck | 3 / - | 82 ft | 147.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Clover Point | 3 / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Cooper Reef | - / - | 32.8 ft | 95.1 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Deep Cove | 3 / - | 65.6 ft | 98.4 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Discovery Island Western Wall | 3 / - | 65.6 ft | 98.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Dolphin Beach | 8 / - | 65.6 ft | 147.6 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Dyer Rocks | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Eagle Island | - / - | 26.2 ft | 52.5 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Elliot's Beach Park | 3 / - | 49.2 ft | 82 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Esquimalt Lagoon | - / - | 16.4 ft | 32.8 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Forest Island - North End | 3 / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Fulford Reef | - / - | 16.4 ft | 39.4 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| GB Church | 3 / - | 65.6 ft | 88.6 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Graham`s Wall | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Henderson Point | 3 / - | 49.2 ft | 114.8 ft | Dla każdego nurka | |||
| HMCS Cape Breton | 4 / - | 100.1 ft | 140.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| HMCS Saskatchewan | 3 / - | 85.3 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Imrie Island | - / - | 9.8 ft | 32.8 ft | Dla każdego nurka | |||
| Joan Rock | - / - | 9.8 ft | 52.5 ft | Dla każdego nurka | |||
| Johnstone Reef | - / - | 23 ft | 39.4 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Kyen point | - / - | 49.2 ft | 82 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Little Group Islands | - / - | 13.1 ft | 39.4 ft | Dla każdego nurka | |||
| Madrona Point | 6 / - | 49.2 ft | 108.3 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Maple Bay | - / - | 40 ft | 80.1 ft | CMAS * / OW | |||
| McCurdy Point | - / - | 19.7 ft | 328.1 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| McKenzie Bight | 3 / - | 65.6 ft | 108.3 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| McNeill Point | - / - | 32.8 ft | 39.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Mosses Point | 3 / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Neck Point | 3 / - | 65.6 ft | 88.6 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| North Dunlap Island | - / - | 39.4 ft | 49.2 ft | Dla każdego nurka | |||
| Ogden Point Breakwater | 6 / - | 49.2 ft | 114.8 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Pill point wall | - / - | 65.6 ft | 132.9 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Port McNeill | 3 / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Dla każdego nurka | |||
| Portier Pass | - / - | 49.9 ft | 80.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Renate's reef | - / - | 55.8 ft | 91.9 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Rendezvous House Reef | 2 / - | 49.2 ft | 98.4 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Rivtow Lion | - / - | 60 ft | 89.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Rocky Point | 3 / - | 32.8 ft | 55.8 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Saxe Point | 3 / - | 32.8 ft | 55.8 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Sidney Waterfront | 3 / - | 49.2 ft | 65.6 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Snake Island | 3 / - | 65.6 ft | 656.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Ten Mile Point | 3 / - | 32.8 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Tyler rock | - / - | 59.1 ft | 98.4 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Vanlene | - / - | 59.1 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Wall Beach | - / - | 65.6 ft | 82 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Willis Point | 3 / - | 65.6 ft | 131.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Xihwu (Key-Quot) | 1 / 1 | 75.5 ft | 109.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
|
Hmcs Cape Breton |
Hmcs Cape Breton |
|
Hmcs Cape Breton |
HMCS Saskatchewan |
|
|
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.