| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
| Miejsca nurkowania (27) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahrax Bay | - / - | 32.8 ft | 111.5 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Anchor Bay | 7 / - | 26.2 ft | 32.8 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Beaufighter | 3 / - | 108.3 ft | 118.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Blue Grotto | - / - | 49.2 ft | 131.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Bristol Blenheim Mark IV | 1 / - | 128 ft | 137.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Carolita | - / - | 32.8 ft | 72.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Cirkewwa | 4 / - | 62.3 ft | 114.8 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Coral Gardens | - / - | 29.5 ft | 42.7 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Dragonara cave | - / - | 26.2 ft | 59.1 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Fortizza Reef | - / - | 32.8 ft | 55.8 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Ghar Lapsi | 1 / - | 36.1 ft | 36.1 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| HMS Helespont | 3 / - | 114.8 ft | 147.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| HMS Maori | 3 / - | 52.5 ft | 82 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| HMS Stubborn | 2 / - | 164 ft | 183.7 ft | Kamikazes/Trimix |
|
||
| Imperial Eagle MV | 4 / - | 114.8 ft | 150.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Jesus of Qawra | 4 / - | 114.8 ft | 147.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| le Polynesien | - / - | ft | ft | Kamikazes/Trimix |
|
||
| Madonna | 2 / - | 49.2 ft | 98.4 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Marfa | 1 / - | 59.1 ft | 89.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Mellieha bay | 1 / - | 26.2 ft | 49.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| P29 | 15 / - | 88.6 ft | 124.7 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Rozi Wreck | 11 / - | 91.9 ft | 118.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Sliema House Reef | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| South Reef | - / - | 98.4 ft | 131.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| The Canyon | - / - | 32.8 ft | 98.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Um el Faroud Wreck | 10 / - | 39.4 ft | 114.8 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Wreck #10 | - / - | 49.2 ft | 68.9 ft | Dla każdego nurka |
|
|
|
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.