| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
English (Przetłumacz ten tekst w Polski): Mainly shipwrecks and the famous Etang de Thau for its great marine life.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 9°C | 10°C | 11°C | 14°C | 17°C | 21°C | 24°C | 24°C | 21°C | 17°C | 13°C | 10°C |
| Water temp. | 14°C | 12°C | 13°C | 14°C | 16°C | 20°C | 25°C | 25°C | 21°C | 19°C | 16°C | 15°C |
| Equipment | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
| Miejsca nurkowania (5) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etang de Thau - Le phare | - / - | 3 m | 4 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Etang de Thau - Le ponton | 6 / - | 4 m | 5 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Résurgence de Font Estramar | 3 / - | 36 m | 164 m | Kamikazes/Trimix |
|
||
| Source de la Bisse | - / - | 28 m | 28 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Tables de l'école | - / - | 5 m | 8 m | Dla każdego nurka |
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.