| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 9°C | 10°C | 11°C | 14°C | 17°C | 21°C | 24°C | 24°C | 21°C | 17°C | 13°C | 10°C |
| Water temp. | 14°C | 12°C | 13°C | 14°C | 16°C | 20°C | 25°C | 25°C | 21°C | 19°C | 16°C | 15°C |
| Equipment | ||||||||||||
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
Twój ulubiony obszar nie jest wyswietlany? Dodaj obszar
| Miejsca (13) | Miejsca nurkowania | Pod-obszary |
|---|---|---|
| Ajaccio and Propriano | 7 | 0 |
| Bonifaccio | 1 | 0 |
| Campoloro | 3 | 0 |
| Cap Corse | 6 | 0 |
| Cargèse and Sagone | 1 | 0 |
| Galéria | 0 | 0 |
| L'Ile Rousse & Algajola | 6 | 0 |
| La Balagne - Calvi | 6 | 0 |
| Lavezzi Islands | 2 | 0 |
| Porto | 5 | 0 |
| Porto Vecchio | 7 | 0 |
| Solenzara | 1 | 0 |
| Tizzano | 1 | 0 |
| Miejsca nurkowania (2) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benguigui | - / - | 15 m | 20 m | CMAS * / OW |
|
||
| Pte de la Revellata | 3 / - | 5 m | 40 m | CMAS ** / AOW |
|
|
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.