Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Air temp. | 48°F | 50°F | 52°F | 57°F | 63°F | 70°F | 75°F | 75°F | 70°F | 63°F | 55°F | 50°F |
Water temp. | 57°F | 54°F | 55°F | 57°F | 61°F | 68°F | 77°F | 77°F | 70°F | 66°F | 61°F | 59°F |
Equipment | ||||||||||||
Best season | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
Twój ulubiony obszar nie jest wyswietlany? Dodaj obszar
Miejsca (13) | Miejsca nurkowania | Pod-obszary |
---|---|---|
Ajaccio and Propriano | 7 | 0 |
Bonifaccio | 1 | 0 |
Campoloro | 3 | 0 |
Cap Corse | 6 | 0 |
Cargèse and Sagone | 1 | 0 |
Galéria | 0 | 0 |
L'Ile Rousse & Algajola | 6 | 0 |
La Balagne - Calvi | 6 | 0 |
Lavezzi Islands | 2 | 0 |
Porto | 5 | 0 |
Porto Vecchio | 7 | 0 |
Solenzara | 1 | 0 |
Tizzano | 1 | 0 |
Miejsca nurkowania (2) | ![]() ![]() |
![]() |
Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benguigui | - / - | ![]() |
49.2 ft | 65.6 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | ||
Pte de la Revellata | 3 / - | ![]() |
16.4 ft | 131.2 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} |
|
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.