| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
Palau offers unique dive sites such as great walls, wrecks and the unforgettable jellyfish lake! Don't miss this last one :)
Lokalizacja: Oceania, group of islands in the North Pacific Ocean, southeast of the Philippines
Koordynaty geograficzne: 7° 18' N, 134° 18' E
Linia brzegowa: 1,519 km km
Klimat: tropical; hot and humid; wet season May to November
Teren: varying geologically from the high, mountainous main island of Babelthuap to low, coral islands usually fringed by large barrier reefs
Najwyższy punkt: lowest point: Pacific Ocean 0 m
highest point: Mount Ngerchelchuus 242 m
Naturalne zagrożenia: typhoons (June to December)
Waluta: US dollar (USD)
Populacja: 20,842 (July 2007 est.)
Języki: Palauan 64.7% official in all islands except Sonsoral (Sonsoralese and English are official), Tobi (Tobi and English are official), and Angaur (Angaur, Japanese, and English are official), Filipino 13.5%, English 9.4%, Chinese 5.7%, Carolinian 1.5%, Japanese 1.5%, other Asian 2.3%, other languages 1.5% (2000 census)
Stolica: Melekeok
Podział: 16 states; Aimeliik, Airai, Angaur, Hatohobei, Kayangel, Koror, Melekeok, Ngaraard, Ngarchelong, Ngardmau, Ngatpang, Ngchesar, Ngeremlengui, Ngiwal, Peleliu, Sonsorol
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chcesz dodać jakąś informację o Republic of Palau? Znamy....
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
Twój ulubiony obszar nie jest wyswietlany? Dodaj obszar
| Miejsca (1) | Miejsca nurkowania | Pod-obszary |
|---|---|---|
| SouthWest Islands | 8 | 0 |
| Miejsca nurkowania (79) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Dogs Island | - / - | 16.4 ft | 36.1 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Amatsu Maru | 3 / - | 88.6 ft | 134.5 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Arakababesang Island | - / - | 3.3 ft | 13.1 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Barnum's Wall | - / - | 98.4 ft | 131.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Bichu Maru | - / - | 59.1 ft | 78.7 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Big Drop-Off | 5 / - | 65.6 ft | 229.7 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Blue Corner | 12 / 1 | 60 ft | 100.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Blue Holes | 7 / 1 | 82 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Buoy #6 Wreck | - / - | 62.3 ft | 75.5 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Cemetery Reef | - / - | 9.8 ft | 39.4 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Chandelier Cave | 2 / 1 | 39.4 ft | 49.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Chuyo Maru | - / - | 88.6 ft | 98.4 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Clam City | - / - | 13.1 ft | 26.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Coastal Patrol Boat | - / - | 19.7 ft | 26.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Devil Fish City | 2 / - | 65.6 ft | 82 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Dexters Wall | - / - | 65.6 ft | 147.6 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Ferns Wall | - / - | 65.6 ft | 114.8 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| German Channel | 2 / 3 | 59.1 ft | 82 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| German Wall | 9 / - | 55.8 ft | 82 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Hafa Dai | - / - | 49.2 ft | 65.6 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Helmet | 3 / - | 68.9 ft | 98.4 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Iro Maru | 3 / - | 98.4 ft | 111.5 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Jake Seaplane | 1 / 1 | 42.7 ft | 49.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Jellyfish Lake | 10 / 1 | 16.4 ft | 82 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Kamikaze Maru | - / - | 100.1 ft | 120.1 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Lighthouse Channel | - / - | 16.4 ft | 32.8 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Long Beach | - / - | 16.4 ft | 26.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Lost Lake | - / - | 9.8 ft | 13.1 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| LST | - / - | 59.1 ft | 101.7 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Lukes Bank | - / - | 82 ft | 114.8 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Malakal Harbor Reef | - / - | 9.8 ft | 26.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Mandarinfish Lake | 1 / - | 6.6 ft | 13.1 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Mysterious Cave | - / - | 9.8 ft | 16.4 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Mysterious Cove | - / - | 23 ft | 26.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Nagisan Maru | - / - | 45.9 ft | 49.9 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| New Drop Off | 1 / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Ngargol Island | - / - | 16.4 ft | 26.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Ngedebus Coral Garden | - / - | 59.1 ft | 98.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Ngedebus Corner | - / - | 98.4 ft | 131.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Ngedebus Wall | - / - | 65.6 ft | 131.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Ngemelis Coral Gardens | - / - | 49.2 ft | 91.9 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Ngemelis Wall | - / - | 65.6 ft | 229.7 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Ngerchong Island | 2 / - | 16.4 ft | 49.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Ngerchong Outside | - / - | 36.1 ft | 65.6 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Ngermeaus Island | - / - | 9.8 ft | 26.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Ngerong Channel | - / - | 49.2 ft | 68.9 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Peaceful Lagoon | - / - | 13.1 ft | 23 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Peleliu Corner | - / - | 49.2 ft | 131.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Peleliu Cut | 1 / - | 82 ft | 131.2 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Peleliu Express | - / - | 65.6 ft | 131.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Peleliu Tip | - / - | 9.8 ft | 19.7 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Peleliu Wall | - / - | 49.2 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Pinchers Lagoon | - / - | 39.4 ft | 45.9 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Pinchers Outside | - / - | 29.5 ft | 45.9 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Raizan Maru | - / - | 65.6 ft | 82 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Ryuko Maru | 3 / - | 85.3 ft | 111.5 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Sam's Restaurant Wall | - / - | 26.2 ft | 39.4 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Sata | - / - | ft | ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Shark City | - / - | 65.6 ft | 82 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Short Dropoff | 1 / 1 | 82 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Siaes Cave | 5 / - | 65.6 ft | 114.8 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Siaes Corner | 6 / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Soft Coral Arch | 1 / - | 9.8 ft | 19.7 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Temple of Doom | 1 / - | 98.4 ft | 121.4 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Teshio Maru | - / - | 82 ft | 101.7 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Turtle Cove | 1 / - | 49.2 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Ulong Channel | 5 / - | 55.8 ft | 82 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Ulong Island | 1 / - | 13.1 ft | 23 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Unidentified Maru | - / - | 65.6 ft | 82 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Urakami Maru | - / - | ft | ft | Nie wiem | |||
| Urukthapel Island Reef | - / - | 9.8 ft | 16.4 ft |
|
|||
| USS Perry | 1 / - | 229.7 ft | 262.5 ft | Kamikazes/Trimix |
|
||
| Virgin Blue Hole | - / - | 49.2 ft | 82 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Wakatake | - / 1 | 16.4 ft | 49.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| West Passage | - / - | 49.2 ft | 65.6 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Yellow Wall | - / - | 32.8 ft | 59.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Zeke Zero | - / - | 52.5 ft | 65 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Zero | - / - | 6.6 ft | 9.8 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Zero Zeke | - / - | 3.3 ft | 6.6 ft | Dla każdego nurka |
|
|
Amatsu Maru |
Amatsu Maru |
|
Big Drop-Off |
Big Drop-Off |
|
Jeśli chcesz dodać nowe informacje lub znalazłeś błędy w opisie tego kraju, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.