| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
| Miejsca nurkowania (12) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Fish Country | 2 / - | 88.6 ft | 328.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Divers Delight | - / - | 82 ft | 328.1 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Jellyfish Lakes | - / - | 16.4 ft | 49.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Light House | - / - | 65.6 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Maratua Channel | - / - | 91.9 ft | 328.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Paradise House Reef | - / - | 32.8 ft | 82 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Paradise Resort Jetty | 1 / - | 9.8 ft | 32.8 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Sea Wall Garden | - / - | 49.2 ft | 82 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Small Fish Country | 2 / - | 82 ft | 328.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Turtle Bay | - / - | 82 ft | 328.1 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Turtle Parade | - / - | 82 ft | 328.1 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Turtle Traffic | - / - | 32.8 ft | 98.4 ft | Dla każdego nurka |
|
|
Big Fish Country |
Big Fish Country |
|
Maratua Paradise Resort Jetty |
Small Fish Country |
|
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.