| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
Twój ulubiony obszar nie jest wyswietlany? Dodaj obszar
| Miejsca (1) | Miejsca nurkowania | Pod-obszary |
|---|---|---|
| Abrolhos Marine National Park | 0 | 0 |
| Miejsca nurkowania (7) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atractores | - / - | 121.4 ft | 164 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Bahia de Salvador | - / - | 82 ft | 114.8 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Caitá | 6 / - | 23 ft | 39.4 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Jequiriça | 3 / - | 72.2 ft | 78.7 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Maraldi | 3 / - | 9.8 ft | 16.4 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Primeira praia | - / - | 23 ft | 32.8 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Taipus de Fora | - / - | ft | ft | Dla każdego nurka |
|
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.