| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
Twój ulubiony obszar nie jest wyswietlany? Dodaj obszar
| Miejsca (3) | Miejsca nurkowania | Pod-obszary |
|---|---|---|
| Flower Garden Banks | 3 | 0 |
| Freeport | 2 | 0 |
| South Padre Island | 5 | 0 |
| Miejsca nurkowania (14) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 Lake | - / - | 26.2 ft | 40 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Aquarena Springs | 3 / - | 16.4 ft | 26.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Athens Scuba Park | 3 / - | 20 ft | 35.1 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Balmorhea State Park | - / - | 26.2 ft | 26.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Blue Lagoon Scuba Park | - / - | 24.9 ft | 29.9 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Clear Springs Scuba Park | 1 / - | 29.9 ft | 59.1 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Comal River | - / - | 9.8 ft | 18 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Joe's Place | - / - | 26.2 ft | 82 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Mansfield Dam | - / - | 49.9 ft | 129.9 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| North Park | - / - | 20 ft | 80.1 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Offshore Oil-Rig Platforms | 3 / - | 89.9 ft | 200.1 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Skyline | 3 / - | 20 ft | 80.1 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Tyler State Park Lake | - / - | 15.1 ft | 15.1 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Windy Point Park | - / - | 40 ft | 129.9 ft | Dla każdego nurka |
|
|
Stetson Bank |
Stetson Bank |
|
Stetson Bank |
East Flower Garden Banks |
|
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.