| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
| Miejsca nurkowania (5) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonne Terre Mine | - / - | 49.9 ft | 100.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Captain John's Dive Park | - / - | 44.9 ft | 200.1 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Duck Island | - / - | 20 ft | 40 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Table Rock Lake | - / - | 100.1 ft | 200.1 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| The Dive Stop | - / - | 40 ft | 65 ft | Dla każdego nurka |
|
|
|
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.