| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
| Miejsca nurkowania (9) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arena Cove | - / - | 49.2 ft | 59.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Doran Beach | - / - | 9.8 ft | 16.4 ft | Dla każdego nurka | |||
| Fort Ross | - / - | 26.2 ft | 39.4 ft | Dla każdego nurka | |||
| Horseshoe Cove | - / - | 16.4 ft | 19.7 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Navarro Beach | - / - | 19.7 ft | 26.2 ft | Dla każdego nurka | |||
| Ocean Cove | - / - | ft | ft | Dla każdego nurka | |||
| Salt Point State Park | 3 / - | ft | ft | Dla każdego nurka | |||
| Stillwater Cove | - / - | ft | ft | Dla każdego nurka | |||
| Stornetta Cove | - / - | 16.4 ft | 19.7 ft | CMAS * / OW |
|
|
Salt Point State Park |
Salt Point State Park |
|
Salt Point State Park |
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.