| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
| Miejsca nurkowania (3) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buchon Reef | - / 1 | 12.2 m | 45.7 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| North T-Pier | 64 / - | 6.1 m | 8.5 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Spooners Cove | - / - | 7.6 m | 15.2 m | Dla każdego nurka |
|
|
North T-Pier |
North T-Pier |
|
North T-Pier |
North T-Pier |
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.