| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
English (Przetłumacz ten tekst w Polski): Better Visibility in the winter but the water can get chilly
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | 61°F | |||||||||||
| Equipment | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm | Muta umida 5mm | Muta umida 5mm | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
| Miejsca nurkowania (18) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliso | - / - | 26.2 ft | 29.9 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Bird Rock | - / - | 16.4 ft | 26.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Bourgeoisie Cove | 3 / - | 29.9 ft | 44.9 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Cleo Street Barge | 1 / - | 40 ft | 65 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Crescent Cove | 2 / - | 35.1 ft | 40 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Dead Man's Reef | - / - | 49.9 ft | 55.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Diver's Cove | - / - | 9.8 ft | 49.9 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Fisherman's Cove | 1 / - | 9.8 ft | 29.9 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Horse Pastures | - / - | 16.4 ft | 65.6 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Jing’s Finding 1 | - / - | 45.9 ft | 59.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Laguna Beach | - / - | 16.4 ft | 26.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Little Corona Beach | - / - | 16.4 ft | 32.8 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Monument Point | - / - | 23 ft | 29.5 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Picnic Beach | - / - | 19.7 ft | 29.5 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Rock Pile | - / - | 23 ft | 36.1 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| San Juan Rocks | - / - | 19.7 ft | 39.4 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Shaws Cove | 19 / 1 | 29.9 ft | 49.9 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Woods Cove | - / - | 20 ft | 40 ft | CMAS ** / AOW |
|
|
Crescent Cove |
Shaws Cove |
|
Shaws Cove |
Shaws Cove |
|
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.