| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
English (Przetłumacz ten tekst w Polski): Kelp, fish and Sea Lions in clear water
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
| Miejsca nurkowania (6) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arch Reef | - / - | 59.1 ft | 72.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Cat Canyon | - / - | 23 ft | 45.9 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Osborn Bank | - / - | 124.7 ft | 262.5 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Shag Rock | - / - | 55.8 ft | 82 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Sutil Island | - / - | 65.6 ft | 108.3 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| the Rookery | - / 1 | 26.2 ft | 59.1 ft | Dla każdego nurka |
|
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.