| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Etanche | Etanche | Etanche | Etanche | Etanche | Etanche | Néoprène 7mm | Néoprène 7mm | Néoprène 7mm | Etanche | Etanche | Etanche |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
Twój ulubiony obszar nie jest wyswietlany? Dodaj obszar
| Miejsca (1) | Miejsca nurkowania | Pod-obszary |
|---|---|---|
| Parc National de Forillon | 6 | 0 |
| Miejsca nurkowania (26) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baie Dorée | - / - | 14.1 ft | 27.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Barge | - / - | 17.4 ft | 20 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Bassin de Montreal | 4 / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Bergeronne Trader | 3 / - | 98.4 ft | 147.6 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Bilbo | 3 / - | 26.9 ft | 37.1 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Blehem | - / - | 43.6 ft | 75.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Brise Lame | - / - | 24.9 ft | 24.9 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Canal Soulanges | - / - | 16.1 ft | 20 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Empress of Ireland | - / - | 109.9 ft | 140.1 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Épave | - / - | 69.9 ft | 80.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Escoumins | 7 / - | 32.8 ft | 98.4 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Flintkote Quarry | 12 / - | 65.6 ft | 328.1 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Germanicus | - / - | 43.6 ft | 75.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Grande Île | - / - | 29.9 ft | 40 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Guian | - / - | 24.9 ft | 29.9 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Kahnawake Quarry | 3 / - | 32.8 ft | 98.4 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Knowlton Landing Jetty | - / - | 16.4 ft | 29.9 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Morrison Quarry | 9 / 2 | 49.2 ft | 129.9 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Paradis Marin | 2 / 1 | 40 ft | 60 ft | Dla każdego nurka | |||
| Roche Carree | 6 / - | 29.9 ft | 43 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Sacacomie | 2 / - | 65.6 ft | 262.5 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Sigma 2 | 5 / - | 29.9 ft | 270 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Unisol | - / - | 24.9 ft | 29.9 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Vermont | - / - | 24 ft | 28.9 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Vieux Quai du Franquelin | - / - | 29.9 ft | 40 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Vieux Quai du Godbout | - / - | 29.9 ft | 40 ft | Dla każdego nurka |
|
|
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.