| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | 8°C | 8°C | 9°C | 11°C | 12°C | 14°C | 15°C | 16°C | 18°C | 16°C | 12°C | 10°C |
| Equipment | Muta umida | Muta umida | Muta umida | Muta umida | Muta umida | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm | Muta umida 5mm | Muta umida 7mm | Muta umida | Muta umida |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
Twój ulubiony obszar nie jest wyswietlany? Dodaj obszar
| Miejsca (1) | Miejsca nurkowania | Pod-obszary |
|---|---|---|
| Lundy Island | 9 | 0 |
| Miejsca nurkowania (52) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babbacombe Beach | 4 / - | 8 m | 18 m | Dla każdego nurka | |||
| Barn Pool | - / - | 15 m | 30 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Bread & Butter Cove | - / - | 5 m | 15 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Breakwater Beach | - / - | 6 m | 12 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Burton Bradstock | - / - | 6 m | 8 m | Dla każdego nurka | |||
| Challaborough Bay | 2 / - | 6 m | 8 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Cita | 4 / - | 15 m | 45 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Drawna Rock | 5 / - | 8 m | 18 m | Dla każdego nurka | |||
| Eddystone Lighthouse | 6 / - | 20 m | 50 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Fylrix MV Wreck | - / - | m | 17 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Glen Strathallan SS Wreck | - / - | m | 15 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Gyllyngvase Beach | - / - | 4 m | 8 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Hand Deeps | - / - | 20 m | 57 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Helford River | 5 / - | 6 m | 8 m | Dla każdego nurka |
|
||
| HMS Scylla | 4 / - | 18 m | 20 m | Dla każdego nurka |
|
||
| James Egan Layne Wreck | 5 / - | 20 m | 24 m | Nie wiem |
|
||
| James Fennel Wreck | - / - | 14 m | 18 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Leadstone | 1 / - | 15 m | 25 m | CMAS * / OW |
|
||
| Louis Shield | 3 / - | 8 m | 12 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Lulworth Cove | 1 / - | 8 m | 15 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Maenporth Beach | - / - | 3 m | 5 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Maine (SS) | - / - | 15 m | 30 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Meadfoot Beach | - / - | 6 m | 12 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Mewstone | - / - | 10 m | 30 m | CMAS * / OW |
|
||
| Mewstone (Plymouth) | - / - | 20 m | 30 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Morris Rogue | 2 / - | m | m | Dla każdego nurka |
|
||
| Mudstone Ledges | 1 / - | 15 m | 32 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Mullion Cove | - / - | 8 m | 13 m | CMAS * / OW | |||
| Mullion Island | 1 / - | 11 m | 19 m | CMAS * / OW |
|
||
| Newquay Boat Ramp | - / - | 10 m | 15 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Orestone Rock | 2 / - | 10 m | 25 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Pendennis Point | 6 / - | 6 m | 10 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Plymouth Breakwater | - / - | 10 m | 14 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Porthkerris Fish Bowl | 1 / - | 5 m | 10 m | CMAS * / OW | |||
| Porthoustock | 1 / - | 5 m | 10 m | CMAS * / OW | |||
| Portland Harbour | - / - | 8 m | 14 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Raglan Reef | 3 / - | 15 m | 42 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Roskilly | 1 / - | 7 m | 11 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Seatown | - / - | 6 m | 8 m | Dla każdego nurka | |||
| Shoalstone Beach | - / - | 7 m | 10 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| SS Mohegan | - / - | 20 m | 29 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Steeple Cove | - / - | 5 m | 10 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Sunker Rock | 6 / - | 10 m | 20 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Swanage Pier | 1 / - | 5 m | 10 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Swanpool Beach | - / - | 4 m | 8 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Thatcher's Rock | 11 / - | 10 m | 20 m | Dla każdego nurka |
|
||
| The Gertrude Wreck | - / - | 14 m | 22 m | Dla każdego nurka |
|
||
| The Ridges | 5 / - | 10 m | 14 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Trenemene Reef | 3 / - | 18 m | 40 m | CMAS * / OW |
|
||
| USS Illinois | - / - | 60.0 m | 68.0 m | Kamikazes/Trimix |
|
||
| Vobster Quay | - / - | 18 m | 36 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Volnay | 3 / - | 15 m | 22 m | CMAS * / OW |
|
|
Babbacombe Beach |
Babbacombe Beach |
|
Babbacombe Beach |
Babbacombe Beach |
|
|
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.