| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | 46°F | 46°F | 48°F | 52°F | 54°F | 57°F | 59°F | 61°F | 64°F | 61°F | 54°F | 50°F |
| Equipment | Etanche | Etanche | Etanche | Etanche | Etanche | Néoprène 7mm | Néoprène 7mm | Néoprène 7mm | Néoprène 5mm | Néoprène 7mm | Etanche | Etanche |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
| Miejsca nurkowania (5) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bailif wood | - / - | 19.7 ft | 147.6 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Capernwray Quarry | 5 / - | 49.2 ft | 68.9 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Devil's Bridge | 2 / - | 6.6 ft | 19.7 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Eccleston Delph Quarry | - / - | 39.4 ft | 65.6 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Wastwater | - / - | 131.2 ft | 262.5 ft | Dla każdego nurka |
|
|
Capernwray |
Capernwray |
|
Capernwray |
Capernwray |
|
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.