Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ||||||||||||
Air temp. | ||||||||||||
Water temp. | 8°C | 8°C | 9°C | 11°C | 12°C | 14°C | 15°C | 16°C | 18°C | 16°C | 12°C | 10°C |
Equipment | ||||||||||||
Best season |
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
Miejsca nurkowania (2) | ![]() ![]() |
![]() |
Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dosthill Quarry | 9 / - | ![]() |
20 m | 25 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | ||
Stoney Cove | 36 / - | ![]() |
20 m | 36 m | {SPOT_DIVE_TYPE} |
Dosthill Quarry |
Dosthill Quarry |
Dosthill Quarry |
Dosthill Quarry |
|
|
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.