| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
Twój ulubiony obszar nie jest wyswietlany? Dodaj obszar
| Miejsca (1) | Miejsca nurkowania | Pod-obszary |
|---|---|---|
| Bodensee | 17 | 0 |
| Miejsca nurkowania (16) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alte Brücke-Flurlingersteg | - / - | 23 ft | 13.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Camping-Brücke | - / - | 65.6 ft | 65.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Jura wreck | 6 / 1 | ft | 118.1 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Rhein-Brücke-Schifflände | - / - | 16.4 ft | 32.8 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Rhein-Camping-Hemishofen | - / - | 13.1 ft | 26.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Rhein-Camping-Strandbad | - / - | 13.1 ft | 26.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Rhein-Eschenz | - / - | 13.1 ft | 26.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Rhein-Hafen-Kloster | - / - | 16.4 ft | 32.8 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Rhein-Hemishofen | - / - | 16.4 ft | 32.8 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Rhein-Paradies-Camping | - / - | 16.4 ft | 32.8 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Rhein-Rheinklingen-Schupfen | - / - | 16.4 ft | 32.8 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Rhein-Schupfen-Camping | - / - | 16.4 ft | 32.8 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Rhein-Strandbad-Hafen | - / - | 16.4 ft | 32.8 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Rheinbruecke | - / - | 65.6 ft | 65.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Rheinfall-Strandbad Dachsen | - / - | 16.4 ft | 32.8 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Rüdlingen-Tössegg | - / - | 65.6 ft | 65.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.