| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
Twój ulubiony obszar nie jest wyswietlany? Dodaj obszar
| Miejsca (1) | Miejsca nurkowania | Pod-obszary |
|---|---|---|
| Aare | 12 | 0 |
| Miejsca nurkowania (8) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgäschisee-Strandbad | - / - | 32.8 ft | 101.7 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Hallwilersee- Tennwill Strandbad | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Hallwilersee-Restaurant Delphin | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Hallwilersee-Schifflände | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Hallwilersee-Seehotel Hallwil | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Hallwilersee-Strandbad | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Limmat-Autobahnbrücke | - / - | 16.4 ft | 23 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Reuss-Wird | - / - | 16.4 ft | 16.4 ft | Dla każdego nurka |
|
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.