| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
Twój ulubiony obszar nie jest wyswietlany? Dodaj obszar
| Miejsca (2) | Miejsca nurkowania | Pod-obszary |
|---|---|---|
| Cedeira | 1 | 0 |
| La Coruña | 10 | 0 |
| Miejsca nurkowania (20) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achondo Naufrágio | 1 / - | 82 ft | 128 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Aries Wreck | - / - | 68.9 ft | 68.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| As Furnas | - / - | 32.8 ft | 39.4 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Baixo do Salgueiro | - / - | 65.6 ft | 85.3 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Baixo Pego | - / - | 59.1 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Barizo | - / - | 49.2 ft | 62.3 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Cavaliño Sur | - / - | 55.8 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Illa Carboeira | - / - | 19.7 ft | 39.4 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Illote do carbon | - / - | 23 ft | 39.4 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Isla de Rua | 3 / - | 49.2 ft | 65.6 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Islas Sisargas Norte | - / - | 65.6 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Islas Sisargas Sur | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Ivy | 1 / - | 39.4 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| La Miranda | - / - | 49.2 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Pedra da carreira | - / - | 49.2 ft | 62.3 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Pedra do Farol | - / - | 32.8 ft | 59.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Pedra Talieiro | - / - | 49.2 ft | 91.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Playa de Cariño | 3 / - | 19.7 ft | 59.1 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Praia das Pipas | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | CMAS * / OW | |||
| Praia do Carreiro | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Dla każdego nurka |
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.