| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
| Miejsca nurkowania (28) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bufador de son solomó | - / - | 49.2 ft | 82 ft | Dla każdego nurka | |||
| Cala en Porter (East) | - / - | 19.7 ft | 45.9 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Cala en Porter (West) | - / - | 19.7 ft | 45.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Cala Morell | - / - | 29.5 ft | 59.1 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Cala'n Blanes East | - / - | 49.2 ft | 75.5 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Cala'n Brut East | - / - | 32.8 ft | 59.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Cap d'en Font | - / - | 32.8 ft | 72.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Es cagaires | - / - | 45.9 ft | 78.7 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Es Caracol | - / - | 49.2 ft | 82 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Francisquita | - / - | 131.2 ft | 164 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Horse Shoe | - / - | 26.2 ft | 49.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Llosa dels ocells | - / - | 65.6 ft | 91.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Llossa del Patro Pere | - / - | 62.3 ft | 85.3 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Macarella Tunels i Coves | - / - | 26.2 ft | 49.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Macaret Point | - / - | 32.8 ft | 95.1 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Malakoff | - / - | 124.7 ft | 137.8 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Pont d'en gil (Cave) | 2 / - | 32.8 ft | 49.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Pont d'en gil (Islote) | - / - | 49.2 ft | 65.6 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Pozo de la luna | 2 / - | 39.4 ft | 62.3 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Punta Grossa | - / - | 29.5 ft | 59.1 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Roca del Indio | - / - | 75.5 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| S'estancia | 4 / - | 59.1 ft | 78.7 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Sa Nitja | - / - | 82 ft | 114.8 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Seven Arches | - / - | 26.2 ft | 45.9 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Swiss Cheese | 1 / - | 29.5 ft | 75.5 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| The Bay Cala en Forcat | - / - | 26.2 ft | 32.8 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Torreó de Fornells | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Tunel de cales Piques | - / - | 49.2 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.