| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
English (Przetłumacz ten tekst w Polski): Greater Poland Voivodeship (Wielkopolskie), capital city is Poznań.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
| Miejsca nurkowania (5) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giewartów | - / - | 62.3 ft | 147.6 ft | Dla każdego nurka | |||
| Jezioro Budzisławskie | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Jezioro Dominickie | 2 / - | 26.2 ft | 55.8 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Kosewa | - / - | 49.2 ft | 82 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Powidz | - / - | 9.8 ft | 65.6 ft | Dla każdego nurka |
|
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.