| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
| Miejsca nurkowania (10) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buitencentrum Veere | - / - | 16.4 ft | 32.8 ft | Nie wiem |
|
||
| Geersdijk | - / - | 13.1 ft | 23 ft | Dla każdego nurka | |||
| Jonkvrouw Annapolder | - / - | ft | ft | Dla każdego nurka | |||
| Oranjeplaat | - / - | 9.8 ft | 16.4 ft | Dla każdego nurka | |||
| Polredijk | 1 / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Dla każdego nurka | |||
| Polredijk Trafohuisje | - / - | 16.4 ft | 49.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Veerse dam | - / - | 13.1 ft | 23 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Vrouw Holle | - / - | 23 ft | 65.6 ft | Dla każdego nurka | |||
| Wolphaartsdijk | 3 / - | 13.1 ft | 32.8 ft | CMAS * / OW | |||
| Zilveren schor | - / - | 12.1 ft | 20 ft | Dla każdego nurka |
|
|
Polredijk |
Wolphaartsdijk |
|
Wolphaartsdijk |
Wolphaartsdijk |
|
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.