| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
| Miejsca nurkowania (23) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andros Wreck | 3 / - | 65.6 ft | 91.9 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Bournias | - / - | 68.9 ft | 98.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Catamaran | - / - | 59.1 ft | 114.8 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Dentex pass | - / - | 65.6 ft | 164 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Diakopto | 5 / - | 49.2 ft | 131.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Gremos | 3 / - | 32.8 ft | 278.9 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Grouper Point | - / - | 49.2 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Kapari island | 8 / - | 39.4 ft | 98.4 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Limenarchis reef | 5 / - | 65.6 ft | 229.7 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Limeni Wreck | 3 / - | 59.1 ft | 105 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Morena Cave | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Nestos Wreck | 4 / - | 98.4 ft | 157.5 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Panagopoula Achaia | 9 / 2 | 82 ft | 114.8 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Romvi Drop Off | - / - | 49.2 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Romvi South | - / - | 26.2 ft | 59.1 ft | Dla każdego nurka | |||
| Saint Georges | - / - | 68.9 ft | 98.4 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Sampatiki wall | - / - | 13.1 ft | 91.9 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Seaplane wreck | - / - | 49.2 ft | 59.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Solines Drepano Achaias | 2 / - | 49.2 ft | 88.6 ft | Dla każdego nurka | |||
| Tsolis | 3 / - | 65.6 ft | 196.9 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Tyros | 2 / - | 65.6 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Vouliagmenis Lake | 2 / 1 | 6.6 ft | 65.6 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Vrachonisis Disaki | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.