| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
Twój ulubiony obszar nie jest wyswietlany? Dodaj obszar
| Miejsca (1) | Miejsca nurkowania | Pod-obszary |
|---|---|---|
| Hohenwarte-Stausee | 10 | 0 |
| Miejsca nurkowania (11) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alperstedter See | - / - | 29.5 ft | 29.5 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Hainbergsee | - / - | 29.5 ft | 49.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Kiesgrube Immelborn | - / - | 32.8 ft | 32.8 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Klingesee | - / - | 16.4 ft | 26.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Lütschestausee | - / - | 32.8 ft | 75.5 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Möwensee | 3 / - | 16.4 ft | 131.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Nordstrand Erfurt | 1 / - | 15.1 ft | 29.9 ft | Dla każdego nurka | |||
| Pahna Erholungspark | - / - | 26.2 ft | 59.1 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Stotternheimer See | - / - | 29.5 ft | 29.5 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Sundhäuser See | 8 / - | 9.8 ft | 98.4 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Tauchersee | - / - | 39.4 ft | 39.4 ft | Dla każdego nurka |
|
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.