| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
Twój ulubiony obszar nie jest wyswietlany? Dodaj obszar
| Miejsca (3) | Miejsca nurkowania | Pod-obszary |
|---|---|---|
| Starnberger See | 14 | 0 |
| Tegernsee | 7 | 0 |
| Walchensee | 12 | 0 |
| Miejsca nurkowania (43) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almsee | - / - | 29.5 ft | 29.5 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Apfel-Granit-Steinbruch | - / - | 49.2 ft | 78.7 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Aquapark | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Autobahnsee Elchingen | - / - | 32.8 ft | 32.8 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Badesee Ludwigsfeld | - / - | 32.8 ft | 32.8 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Badesee Pfuhl | - / - | 32.8 ft | 32.8 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Badesee Thannhausen | - / - | 32.8 ft | 32.8 ft | CMAS * / OW |
|
||
| BuGa-See | - / - | 32.8 ft | 59.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Chiemsee | - / - | 32.8 ft | 32.8 ft | CMAS * / OW |
|
||
| D-Loch | - / - | 13.1 ft | 26.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Diver's Aufkirchen | - / - | 16.4 ft | 16.4 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Echinger Weiher | 1 / 1 | 16.4 ft | 39.4 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Förmitztalsperre | - / - | 65.6 ft | 65.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Friedbergersee - Liegewiese | 3 / - | 39.4 ft | 39.4 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Friedbergersee - Wasserskilift | 3 / - | 16.4 ft | 16.4 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Gurrensee | - / - | 36.1 ft | 36.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Ilsesee | 3 / - | 32.8 ft | 49.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Immenhofener Weiher | - / - | 19.7 ft | 19.7 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Kleiner Brombachsee | - / - | 32.8 ft | 32.8 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Luberweiher | 3 / - | 19.7 ft | 26.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Lutzenberger See | - / - | 32.8 ft | 32.8 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Mehrle See | - / - | 32.8 ft | 32.8 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Mooswaldsee West | - / - | 32.8 ft | 32.8 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Murnersee | 2 / - | 98.4 ft | 32.8 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Oberrieder Weiher | - / - | 32.8 ft | 32.8 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Oberschleissheim - Olympia Ruderregatta | - / - | 13.1 ft | 13.1 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Pullinger Weiher (CLOSED) | - / - | 32.8 ft | 45.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Ramsberg Hafen | - / - | 19.7 ft | 49.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Schliersee | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Schönenberger See | - / - | 32.8 ft | 32.8 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Silbersee | - / - | 16.4 ft | 29.5 ft | Dla każdego nurka | |||
| Steinberger See | - / - | 59.1 ft | 206.7 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Südlicher Mooswaldsee | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Sylvensteinsee | - / - | 88.6 ft | 88.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Tauchbasis Brombachsee | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Thumsee - Parkplatz Ost | - / - | 68.9 ft | 68.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Thumsee - Seewirt (links) | - / - | 68.9 ft | 68.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Thumsee - Seewirt (rechts) | - / - | 68.9 ft | 68.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Untreusee | - / - | 39.4 ft | 39.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Waldsee | 1 / - | 32.8 ft | 39.4 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Wallersdorf | - / - | 19.7 ft | 19.7 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Wünschsee - See 1 | - / - | 16.4 ft | 16.4 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Wünschsee - See 2 | - / - | 16.4 ft | 16.4 ft | Dla każdego nurka |
|
|
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.