| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
Lokalizacja: Caribbean, island in the Caribbean Sea, south of Cuba
Koordynaty geograficzne: 18° 15' N, 77° 30' W
Linia brzegowa: 1,022 km km
Klimat: tropical; hot, humid; temperate interior
Teren: mostly mountains, with narrow, discontinuous coastal plain
Najwyższy punkt: lowest point: Caribbean Sea 0 m
highest point: Blue Mountain Peak 2,256 m
Naturalne zagrożenia: hurricanes (especially July to November)
Waluta: Jamaican dollar (JMD)
Populacja: 2,780,132 (July 2007 est.)
Języki: English, English patois
Stolica: Kingston
Podział: 14 parishes; Clarendon, Hanover, Kingston, Manchester, Portland, Saint Andrew, Saint Ann, Saint Catherine, Saint Elizabeth, Saint James, Saint Mary, Saint Thomas, Trelawny, Westmoreland
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chcesz dodać jakąś informację o Jamaica? Znamy....
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
Twój ulubiony obszar nie jest wyswietlany? Dodaj obszar
| Miejsca (1) | Miejsca nurkowania | Pod-obszary |
|---|---|---|
| Ocho Rios | 3 | 0 |
| Miejsca nurkowania (8) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breezes Runaway Bay | - / - | 44.9 ft | 60 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Couples Negril | - / - | 49.2 ft | 82 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Devil's Reef | - / - | 60 ft | 200.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Joseph's Cave | - / - | 16.4 ft | 23 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Montego Bay | - / - | 42.7 ft | 45.3 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Rhodes Hall | 3 / - | 49.9 ft | 95.1 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Shaw Reef | - / - | 29.9 ft | 40 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Tugboat | - / - | 85 ft | 95.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
|
Jeśli chcesz dodać nowe informacje lub znalazłeś błędy w opisie tego kraju, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.