| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
| Miejsca nurkowania (43) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea I | 2 / - | 32.8 ft | 131.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Andrea II | 1 / - | 20 ft | 131.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Bakadera | - / - | 65.6 ft | 114.8 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Bari Reef | - / - | 49.2 ft | 114.8 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Boca Bartol North | 1 / - | 32.8 ft | 78.7 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Boka Bartól South | 1 / - | 16.4 ft | 98.4 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Boka Slagbaai North | - / - | 9.8 ft | 147.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Buddy's Reef | 13 / 1 | 32.8 ft | 131.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Carel's Vision | - / - | 39.4 ft | 131.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Cliff | - / 1 | 49.2 ft | 82 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Eden Resort | - / - | 44.9 ft | 60 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Front Porch | 10 / - | 59.1 ft | 131.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Jeff Davis Memorial | 2 / - | 19.7 ft | 98.4 ft | Dla każdego nurka | |||
| Jerry`s reef | - / - | 39.4 ft | 118.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Jerry's Jam | - / - | 39.4 ft | 114.8 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Joanne's Sunchi | 1 / - | 49.2 ft | 82 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Kalli's Reef | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Karpata | 7 / - | 65.6 ft | 131.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Karpata | - / - | 29.9 ft | 80.1 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Keepsake | - / - | 65.6 ft | 131.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| La Dania s Leap | - / - | 16.4 ft | 98.4 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| La Machaca | 1 / - | 49.2 ft | 131.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Mi Dushi | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Nukove | 4 / - | 65.6 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Oil Slick Leap | 4 / - | 39.4 ft | 82 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Ol' Blue | 2 / - | 39.4 ft | 131.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Petries Pillar | - / - | 49.2 ft | 131.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Playa Benge | 1 / - | 39.4 ft | 98.4 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Playa Funchi | - / - | 39.4 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Punt Wekua | - / - | 32.8 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Reef Scientifico | - / - | 59.1 ft | 131.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Small Wall | 1 / - | 59.1 ft | 131.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| South Bay | - / - | 49.2 ft | 114.8 ft | CMAS * / OW |
|
||
| The Point | - / - | 40 ft | 129.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Thousand Steps | 4 / - | 26.2 ft | 98.4 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Tolo | 2 / - | 49.2 ft | 131.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Wayaca II | - / - | 65.6 ft | 147.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Wayaca III | - / - | 59.1 ft | 147.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Webber`s Joey | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Weber's Joy | 1 / - | 26.2 ft | 65.6 ft | Dla każdego nurka | |||
| Windjammer | - / - | 160.1 ft | 213.3 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Witches Hut | 3 / - | 26.2 ft | 82 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Yellow Submarine | 1 / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Dla każdego nurka |
|
|
Andrea I |
Andrea I |
|
Andrea II Bonaire |
Boca Bartol North |
|
|
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.