| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
Lokalizacja: North America, group of islands in the North Atlantic Ocean, east of South Carolina (US)
Koordynaty geograficzne: 32° 20' N, 64° 45' W
Linia brzegowa: 103 km km
Klimat: subtropical; mild, humid; gales, strong winds common in winter
Teren: low hills separated by fertile depressions
Najwyższy punkt: lowest point: Atlantic Ocean 0 m
highest point: Town Hill 76 m
Naturalne zagrożenia: hurricanes (June to November)
Waluta: Bermudian dollars (BMD)
Populacja: 67,837 (July 2009 est.)
Języki: English (official), Portuguese
Stolica: Hamilton
Podział: 9 parishes and 2 municipalities*; Devonshire, Hamilton, Hamilton*, Paget, Pembroke, Saint George*, Saint George's, Sandys, Smith's, Southampton, Warwick
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chcesz dodać jakąś informację o Bermuda? Znamy....
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
| Miejsca nurkowania (18) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aristo | - / - | 32.8 ft | 49.9 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Blanche King | - / - | 39.4 ft | 59.1 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Caraquet | - / - | 26.2 ft | 29.9 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Cathedral | - / - | 32.8 ft | 44.9 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Constellation | - / - | 29.9 ft | 29.9 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Cristobal Colon | - / - | 45.9 ft | 55.1 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Darlington | - / - | 20 ft | 20 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Gurnet Rock | - / - | 32.8 ft | 49.9 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| L'Herminie | - / - | 29.5 ft | 35.1 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Lartington | - / - | 26.2 ft | 35.1 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Madiana | - / - | 29.9 ft | 29.9 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Marie Celeste | 1 / - | 49.2 ft | 55.1 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Minnie Breslauer | - / - | 55.8 ft | 69.9 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Montana | - / - | 26.2 ft | 29.9 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| North Carolina | - / - | 32.8 ft | 44.9 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Pelanion | - / - | 49.2 ft | 69.9 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Pollockshields | 2 / - | 32.8 ft | 40 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Rita Zovetto | - / - | 65.6 ft | 69.9 ft | Dla każdego nurka |
|
|
|
Jeśli chcesz dodać nowe informacje lub znalazłeś błędy w opisie tego kraju, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.