| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Wetsuit 5mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 3mm | Wetsuit 3mm | Wetsuit 3mm | Shorty | Shorty | Shorty | Wetsuit 3mm | Wetsuit 3mm | Wetsuit 5mm |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
| Miejsca nurkowania (3) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Whale East Reef | - / - | 26.2 ft | 42.7 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Big Whale North Reef | - / - | 26.2 ft | 39.4 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Bird Cay South reef | - / - | 26.2 ft | 49.2 ft | Dla każdego nurka |
|
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.