| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
Lokalizacja: Oceania, archipelago in the South Pacific Ocean, about two-thirds of the way from Hawaii to New Zealand
Koordynaty geograficzne: 20° 0' S, 175° 0' W
Linia brzegowa: 419 km km
Klimat: tropical; modified by trade winds; warm season (December to May), cool season (May to December)
Teren: most islands have limestone base formed from uplifted coral formation; others have limestone overlying volcanic base
Najwyższy punkt:
Naturalne zagrożenia: cyclones (October to April); earthquakes and volcanic activity on Fonuafo'ou. deforestation results as more and more land is being cleared for agriculture and settlement; some damage to coral reefs from starfish and indiscriminate coral and shell collectors; overhunting threatens native sea turtle populations
Waluta: pa'anga (TOP)
Populacja: 116,921 (July 2007 est.)
Języki: Tongan, English
Stolica:
Podział:
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Chcesz dodać jakąś informację o Tonga? Znamy....
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
| Miejsca nurkowania (9) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akoteu | 1 / - | 20 m | 70 m | CMAS * / OW |
|
||
| Faleanga | - / - | 22 m | 24 m | CMAS * / OW |
|
||
| Inga's | - / - | 18 m | 25 m | Dla każdego nurka |
|
||
| J-Caves | 1 / - | 15 m | 24 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Lafa Lafa 1 | - / - | 20 m | 25 m | CMAS * / OW |
|
||
| Sisters | - / - | 20 m | 60 m | CMAS * / OW |
|
||
| Soft Rock | - / - | 18 m | 22 m | CMAS * / OW |
|
||
| The Arch | 1 / - | 20 m | 25 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| The Corner | - / - | 15 m | 40 m | CMAS * / OW |
|
Jeśli chcesz dodać nowe informacje lub znalazłeś błędy w opisie tego kraju, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.