| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
English (Przetłumacz ten tekst w Polski): Great wall dives; temp between 23°C to 30°C; great viz (up to 50m!); large pelagics such as whales, manta rays, tuna... a very nice scuba destination!
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
| Miejsca nurkowania (4) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto's | 6 / - | 13 m | 19.6 m | CMAS * / OW |
|
||
| Coral Gardens | 12 / - | 14 m | 17 m | Dla każdego nurka |
|
||
| M.V. Mataora | 6 / - | 15 m | 18 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Mushroom Forest | 9 / - | 14.4 m | 20.4 m | CMAS * / OW |
|
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.