| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
English (Przetłumacz ten tekst w Polski): Great wall dives; temp between 23°C to 30°C; great viz (up to 50m!); large pelagics such as whales, manta rays, tuna... a very nice scuba destination!
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
| Miejsca nurkowania (4) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto's | 6 / - | 42.7 ft | 64.3 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Coral Gardens | 12 / - | 45.9 ft | 55.8 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| M.V. Mataora | 6 / - | 49.2 ft | 59.1 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Mushroom Forest | 9 / - | 47.2 ft | 66.9 ft | CMAS * / OW |
|
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.