| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
English (Przetłumacz ten tekst w Polski): great dive out there to find fun allround
there are spots to be found so get out there and find them
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Shorty | Shorty | Wetsuit 3mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 3mm | Shorty | Shorty | Shorty |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
| Miejsca nurkowania (12) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Mile Reef | - / - | 39.4 ft | 59.1 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Coral Bay | - / - | 9.8 ft | 26.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Exmouth Gulf | 2 / - | 4.3 ft | 23 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Lighthouse Bay | - / - | 42.7 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Lotties Lagoon | - / - | 23 ft | 29.5 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Navy Pier | 4 / - | 39.4 ft | 45.9 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Outter Reef Bommies | - / - | 49.2 ft | 75.5 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Sponge Gardens | - / - | 6.6 ft | 19.7 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| The Canyon | - / - | 23 ft | 26.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| the drift | - / - | 3.3 ft | 9.8 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| The Spit | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Turquoise Bay - Bay swim | - / - | 6.6 ft | 13.1 ft | Dla każdego nurka |
|
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.
Obok tim , 27-03-2006
info on the park webb add - www.calm.wa.gov.au/national_parks