| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
Twój ulubiony obszar nie jest wyswietlany? Dodaj obszar
| Miejsca (19) | Miejsca nurkowania | Pod-obszary |
|---|---|---|
| Batemans Bay | 1 | 0 |
| Byron Bay | 5 | 0 |
| Central Coast | 2 | 0 |
| Coffs Harbour | 2 | 0 |
| Forster Tuncurry | 5 | 0 |
| Jervis Bay | 11 | 0 |
| Laurieton | 6 | 0 |
| Montague Island | 1 | 0 |
| Nelson Bay and Port Stephens | 9 | 0 |
| Newcastle | 1 | 0 |
| Port Macquire | 6 | 0 |
| Seal Rocks | 5 | 0 |
| Shellharbour | 9 | 0 |
| South West Rocks | 5 | 0 |
| Swansea | 1 | 0 |
| Sydney | 50 | 0 |
| Tweed Heads | 2 | 0 |
| Ulladulla & Bawley Point | 3 | 0 |
| Wollongong | 1 | 0 |
| Miejsca nurkowania (4) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalmeny Boat Ramp | - / - | 16.4 ft | 32.8 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Mystery Bay | - / - | 26.2 ft | 49.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Narooma Wharf | - / - | 9.8 ft | 19.7 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Potato Point | - / - | 19.7 ft | 32.8 ft | Dla każdego nurka |
|
|
Julain Rocks - Cod Hole |
Julain Rocks - Cod Hole |
|
Julain Rocks - Cod Hole |
Terrigal Haven |
|
|
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.
Obok Anonymous , 10-11-2005
Diving in Sydney - How is the diving from Sydney? Doe anyone know a reasonably priced way to get to Lord Howe Island from Sydney? What price should we expect to pay for airfare to get there in January?