| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
English (Przetłumacz ten tekst w Polski): Kenting (Kending) Marine Park is located at the southern tip of the island. The park covers 15,185 hectares of ocean, it has a subtropical climate and an enormous variety of marine life.
The average sea temperature varies between 22°C in winter to 29°C in summer.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Je ne sais pas | Je ne sais pas | Je ne sais pas | Je ne sais pas | Je ne sais pas | Je ne sais pas | Je ne sais pas | Je ne sais pas | Je ne sais pas | Je ne sais pas | Je ne sais pas | Je ne sais pas |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
| Miejsca nurkowania (12) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banana Bay | - / - | 36.1 ft | 42.7 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Ceasars Rock | - / - | 49.2 ft | 101.7 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Ho-Jie | 1 / - | 65.6 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Hong-Chai | 3 / - | 32.8 ft | 59.1 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Houbihu Feed Fish Area | 3 / - | 18.4 ft | 36.1 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Houbihu Outlet | 4 / - | 29.5 ft | 49.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Isolated Reef | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Nan Wan | - / - | 32.8 ft | 39.4 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Sail Rock | - / - | 26.2 ft | 42.7 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Sand Island | 1 / - | 26.2 ft | 32.8 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Seven Stars Reef | 3 / 1 | 65.6 ft | 124.7 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Turtle Bay | - / - | 36.1 ft | 42.7 ft | Dla każdego nurka |
|
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.