| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 88°F | 88°F | 90°F | 90°F | 90°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 90°F | 90°F |
| Water temp. | 82°F | 82°F | 82°F | 84°F | 84°F | 81°F | 79°F | 79°F | 79°F | 81°F | 82°F | 82°F |
| Equipment | ||||||||||||
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
| Miejsca nurkowania (9) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariara Boothouse | - / - | 75.5 ft | 82 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Ariara House Reef | - / - | ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Ariara Old Pier | - / - | 95.1 ft | 164 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Ariara Reef | - / - | ft | 98.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Ariara Spot 1 | - / - | 98.4 ft | 131.2 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Ariara Spot 2 | - / - | 114.8 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Ariara Spot 3 | - / - | 108.3 ft | 196.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Bulawit Bay | - / - | 98.4 ft | 114.8 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Unknown Wreck | - / - | ft | 164 ft | CMAS *** / Rescue |
|
|
|
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.