| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
| Miejsca nurkowania (15) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimathaa Jetty | - / 1 | 16.4 ft | 32.8 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Alimathaa Kandu | 6 / - | 65.6 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Devana Kanu | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| East Point | - / - | 65.6 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Felidhoo Kandu | 3 / - | 131.2 ft | 164 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Fotteyo Kandu | 8 / - | 98.4 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Fulidhoo Caves | - / - | 105 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Fushi Kandu | - / - | 101.7 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Kudiboli Kandu | - / - | 65.6 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Lhiththolhu Kandu | - / - | 114.8 ft | 141.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Miyaru Kandu | 13 / - | 131.2 ft | 147.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Rakeedhoo Corner | - / - | 131.2 ft | 196.9 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| The Wall | - / - | 65.6 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Vattaru Kandu | - / - | 65.6 ft | 164 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Venfaru Kandu | - / - | 98.4 ft | 196.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
|
Alimathaa Kandu |
Alimathaa Kandu |
|
Alimathaa Kandu |
Alimathaa Kandu |
|
|
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.