| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
English (Przetłumacz ten tekst w Polski): Pulau Tenggol are the southernmost island of the Terengganu Marine Park. Great marine life, sharks, Mantas, Eagle Rays...
Best diving season is March to September/October.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
| Miejsca nurkowania (9) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batu Tokong Kamudi | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Coral Garden | - / - | 6.6 ft | 16.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Gua Rajawali | - / - | 59.1 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Pulau Nyireh | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Rajawali reef | - / - | 78.7 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Tanjung Pasir | - / - | 78.7 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Teluk Air Tawar | - / - | 59.1 ft | 111.5 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Tokong Timor | 1 / - | 52.5 ft | 68.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Turtle Point | - / - | 49.2 ft | 65.6 ft | Dla każdego nurka |
|
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.