| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Neoprene 5mm | Neoprene 5mm | Neoprene 3mm | Neoprene 3mm | Neoprene 3mm | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Neoprene 3mm | Neoprene 5mm | Neoprene 5mm |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
| Miejsca nurkowania (6) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadena North Marker | 2 / - | 16.8 m | 21.3 m | CMAS * / OW |
|
||
| Maeda Point | 2 / 1 | 12.2 m | 36.6 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Onnason beach | - / - | 3 m | 5 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Oodo Beach | 3 / - | 2 m | 3 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Sea Wall Steps | - / - | 15.2 m | 21.3 m | CMAS * / OW |
|
||
| Sunabe | - / - | 13.7 m | 30.5 m | CMAS * / OW |
|
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.