| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
| Miejsca nurkowania (9) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annie point | 3 / - | 13 m | 27 m | ||||
| Batu pendeta | - / - | 16 m | 40 m | ||||
| Batu punteng | 3 / - | 15 m | 32 m | ||||
| Canyon | 3 / - | 16 m | 30 m | ||||
| Garim reef | 3 / - | 11 m | 24 m | ||||
| Henri point | 3 / - | 9 m | 24 m | ||||
| Hitam putih | 3 / - | 8 m | 15 m | ||||
| Muka kuala | 3 / - | 12 m | 26 m | ||||
| Tanjung bintang | 3 / - | 11 m | 24 m |
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.