| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F |
| Water temp. | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 84°F | 82°F | 82°F | 81°F | 82°F | 84°F | 86°F | 86°F |
| Equipment | Shorty | Shorty | Shorty | Shorty | Shorty | Shorty | Shorty | Shorty | Shorty | Shorty | Shorty | Shorty |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
| Miejsca nurkowania (6) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangko Bangko | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Gili Nanggu | 8 / - | 9.8 ft | 16.4 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Gili Renggit East | - / - | 59.1 ft | 98.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Gili Renggit West | 3 / - | 49.2 ft | 82 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Lighthouse | - / - | 55.8 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Medan | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.