| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
| Miejsca nurkowania (11) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andiamo | - / - | 49.2 ft | 114.8 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Blue Water Mangrove | 2 / - | 39.4 ft | 65.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Boo Window | 2 / 1 | 49.2 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Candy Store | - / - | 49.2 ft | 114.8 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Fiabacet | 5 / - | 49.2 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Kalaeidoskop | 1 / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Kanim | - / - | 65.6 ft | 114.8 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Living Colours | - / - | 49.2 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Magic Mountain | 1 / - | 65.6 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Misool House Reef | 2 / - | 26.2 ft | 82 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Yilliet | - / - | 49.2 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
|
Blue Water Mangrove |
Blue Water Mangrove |
|
Boo Window |
Boo Window |
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.