| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Weet niet | Weet niet | Weet niet | Weet niet | Weet niet | Weet niet | Weet niet | Weet niet | Weet niet | Weet niet | Weet niet | Weet niet |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
| Miejsca nurkowania (15) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anim Point | - / - | 52.5 ft | 78.7 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Ayof | - / - | 45.9 ft | 78.7 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Batanta Corner | - / - | 45.9 ft | 75.5 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Birie`s End | - / - | 45.9 ft | 72.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Dayang | - / - | 26.2 ft | 49.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Kampung Baru Corner | - / - | 49.2 ft | 82 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Leo's Reef | 3 / - | 26.2 ft | 45.9 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Manta Wai | - / - | 45.9 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Pulau Dua | - / - | 59.1 ft | 91.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Pulau Dua Express | - / - | 45.9 ft | 59.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Pulau Yum | - / - | 49.2 ft | 78.7 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Sauyador | - / - | 59.1 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Yellow Coco | - / - | 49.2 ft | 82 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Yenmnuk | - / - | 45.9 ft | 72.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Yulen`s Bay | - / - | 45.9 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.